25-26 NWMOSBT Singles (Crown Lanes) - Results
Sun, Feb 22, 2026
Crown Lanes, Leavenworth KA
Scratch
Tournament Results
25-26 NWMOSBT Singles (Crown Lanes)
February 22, 2026 • Crown Lanes
50 Entries • Scratch
Stepladder Finals Results
Champion
🏆 Tony Manna Jr.
2nd: Doug (SS) Hergenrader3rd: Keith Schneider4th: Don (SS) Breeden5th: Bruce Ostroff
Final Standings (Post-Stepladder)
| Pos | Bowler | Avg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | Hdcp | Scr | Total | Q. Seed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Manna Jr. | 220 | 289 | 297 | 267 | 236 | 258 | 267 | 207 | 0 | 1821 | 1821 | #1 |
| 2 | Doug (SS) Hergenrader | 220 | 267 | 235 | 194 | 248 | 286 | 258 | 216 | 0 | 1704 | 1704 | #5 |
| 3 | Keith Schneider | 220 | 212 | 267 | 279 | 256 | 259 | 226 | 228 | 0 | 1727 | 1727 | #2 |
| 4 | Don (SS) Breeden | 220 | 245 | 247 | 239 | 279 | 234 | 233 | 236 | 0 | 1713 | 1713 | #3 |
| 5 | Bruce Ostroff | 220 | 279 | 299 | 239 | 259 | 179 | 237 | 219 | 0 | 1711 | 1711 | #4 |
Qualifying Standings (Pre-Stepladder)
| Pos | Bowler | Avg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | Hdcp | Scr | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Manna Jr. | 220 | 289 | 297 | 267 | 236 | 258 | 267 | 207 | 0 | 1821 | 1821 |
| 2 | Keith Schneider | 220 | 212 | 267 | 279 | 256 | 259 | 226 | 228 | 0 | 1727 | 1727 |
| 3 | Don (SS) Breeden | 220 | 245 | 247 | 239 | 279 | 234 | 233 | 236 | 0 | 1713 | 1713 |
| 4 | Bruce Ostroff | 220 | 279 | 299 | 239 | 259 | 179 | 237 | 219 | 0 | 1711 | 1711 |
| 5 | Doug (SS) Hergenrader | 220 | 267 | 235 | 194 | 248 | 286 | 258 | 216 | 0 | 1704 | 1704 |
| 6 | Danny Bradley | 220 | 267 | 247 | 279 | 217 | 214 | 279 | 200 | 0 | 1703 | 1703 |
| 7 | John Scott | 220 | 252 | 248 | 199 | 248 | 259 | 211 | 268 | 0 | 1685 | 1685 |
| 7 | Stephen Slocum | 220 | 279 | 165 | 279 | 234 | 238 | 254 | 236 | 0 | 1685 | 1685 |
| 9 | David Moorehead | 220 | 234 | 277 | 280 | 257 | 200 | 225 | 183 | 0 | 1656 | 1656 |
| 10 | Rob Rawlins | 220 | 246 | 223 | 233 | 265 | 183 | 289 | 212 | 0 | 1651 | 1651 |
| 11 | John (SS) Huber | 220 | 204 | 192 | 225 | 211 | 279 | 257 | 232 | 0 | 1600 | 1600 |
| 12 | John (SS) Shaw | 220 | 223 | 203 | 263 | 237 | 241 | 228 | 202 | 0 | 1597 | 1597 |
| 13 | Dave (SS) Axon | 220 | 243 | 246 | 210 | 201 | 214 | 278 | 197 | 0 | 1589 | 1589 |
| 14 | Kevin Mason | 220 | 226 | 226 | 216 | 237 | 215 | 255 | 206 | 0 | 1581 | 1581 |
| 15 | Phil (SS) Rice | 220 | 256 | 258 | 213 | 227 | 202 | 212 | 212 | 0 | 1580 | 1580 |
| 16 | Gordon Marting | 220 | 196 | 178 | 233 | 279 | 188 | 238 | 267 | 0 | 1579 | 1579 |
| 17 | Kent Sherfey | 220 | 224 | 192 | 234 | 243 | 258 | 204 | 215 | 0 | 1570 | 1570 |
| 18 | John (SS) Sheaffer | 220 | 279 | 238 | 168 | 234 | 165 | 276 | 203 | 0 | 1563 | 1563 |
| 19 | David Waswo | 220 | 231 | 221 | 268 | 215 | 213 | 210 | 202 | 0 | 1560 | 1560 |
| 20 | David Carter Jr. | 220 | 237 | 227 | 185 | 162 | 218 | 300 | 227 | 0 | 1556 | 1556 |
| 20 | Ryan Ragland | 220 | 237 | 216 | 234 | 257 | 158 | 230 | 224 | 0 | 1556 | 1556 |
| 22 | John (SS) Colfax | 220 | 211 | 258 | 185 | 279 | 200 | 154 | 257 | 0 | 1544 | 1544 |
| 23 | Scott Easton | 220 | 218 | 226 | 205 | 247 | 210 | 223 | 209 | 0 | 1538 | 1538 |
| 23 | Bob Foster | 220 | 246 | 200 | 213 | 218 | 247 | 194 | 220 | 0 | 1538 | 1538 |
| 25 | Brian Menini | 220 | 233 | 224 | 211 | 265 | 199 | 186 | 216 | 0 | 1534 | 1534 |
| 26 | Joey Findley | 220 | 205 | 203 | 205 | 221 | 258 | 212 | 224 | 0 | 1528 | 1528 |
| 27 | Dave (SS) Kucera | 220 | 269 | 226 | 203 | 215 | 197 | 177 | 239 | 0 | 1526 | 1526 |
| 28 | Dave (SD) Pritts | 220 | 237 | 202 | 224 | 205 | 218 | 218 | 221 | 0 | 1525 | 1525 |
| 29 | Gerry (SS) Keslar | 220 | 202 | 237 | 223 | 193 | 213 | 226 | 226 | 0 | 1520 | 1520 |
| 30 | Jerry (SS) Wiesendanger | 220 | 196 | 213 | 245 | 207 | 224 | 204 | 228 | 0 | 1517 | 1517 |
| 31 | Mike Quakenbush | 220 | 216 | 214 | 224 | 174 | 222 | 245 | 202 | 0 | 1497 | 1497 |
| 32 | Mark (SS) Miloro | 220 | 202 | 241 | 244 | 216 | 212 | 205 | 172 | 0 | 1492 | 1492 |
| 33 | Dick (SS) Bland | 220 | 198 | 209 | 227 | 225 | 235 | 185 | 203 | 0 | 1482 | 1482 |
| 34 | Tom (SS) Patton | 220 | 153 | 200 | 217 | 238 | 209 | 220 | 243 | 0 | 1480 | 1480 |
| 35 | Dustin Collins | 220 | 217 | 173 | 211 | 192 | 214 | 226 | 245 | 0 | 1478 | 1478 |
| 36 | Craig (SD) Slocum | 220 | 205 | 175 | 217 | 199 | 249 | 200 | 211 | 0 | 1456 | 1456 |
| 37 | Russ Edwards | 220 | 244 | 217 | 176 | 192 | 202 | 201 | 214 | 0 | 1446 | 1446 |
| 38 | Mark (SS) Pettitt | 220 | 264 | 256 | 188 | 204 | 167 | 168 | 186 | 0 | 1433 | 1433 |
| 39 | Mike Odor | 220 | 200 | 172 | 195 | 201 | 183 | 268 | 211 | 0 | 1430 | 1430 |
| 40 | Blake Howard | 220 | 212 | 213 | 184 | 191 | 178 | 235 | 202 | 0 | 1415 | 1415 |
| 41 | Dan Righter Jr. | 220 | 186 | 222 | 173 | 169 | 212 | 213 | 235 | 0 | 1410 | 1410 |
| 42 | Fred (SS) Smith | 220 | 193 | 204 | 201 | 172 | 202 | 224 | 211 | 0 | 1407 | 1407 |
| 43 | Bob (SD) Heifner | 220 | 192 | 212 | 205 | 206 | 203 | 226 | 160 | 0 | 1404 | 1404 |
| 44 | Ryan (SS) Moats | 220 | 190 | 214 | 234 | 216 | 173 | 193 | 181 | 0 | 1401 | 1401 |
| 45 | Kevin Rothove | 220 | 180 | 213 | 216 | 186 | 213 | 212 | 179 | 0 | 1399 | 1399 |
| 46 | Mike Viera | 220 | 201 | 207 | 224 | 220 | 208 | 187 | 145 | 0 | 1392 | 1392 |
| 47 | Bryan (SS) Blann | 220 | 203 | 177 | 168 | 170 | 205 | 213 | 219 | 0 | 1355 | 1355 |
| 48 | VJ McDaniels | 220 | 202 | 169 | 222 | 219 | 239 | 147 | 146 | 0 | 1344 | 1344 |
| 49 | Chris Ritter | 220 | 131 | 175 | 213 | 141 | 192 | 201 | 186 | 0 | 1239 | 1239 |
| 50 | Sam (SD) Zebelean Jr. | 220 | 201 | 194 | 225 | 205 | 213 | 143 | 1 | 0 | 1182 | 1182 |
Published from TournamentDoctor on Jul 9, 2026 10:17 PM
Brackets
Bracket Winners Summary
| Bowler | 1sts | 2nds | Brackets Won |
|---|---|---|---|
| Tony Manna Jr. | 10 | 10 | 1-3 Senior #1 (1st), 1-3 Senior #2 (1st), 1-3 Senior #8 (1st), 1-3 Super Sr. #1 (2nd), 1-3 Super Sr. #2 (1st), 1-3 Super Sr. #8 (1st), 2-4 Senior #1 (2nd), 2-4 Senior #2 (1st), 2-4 Senior #8 (2nd), 2-4 Super Sr. #1 (2nd), 2-4 Super Sr. #2 (2nd), 2-4 Super Sr. #7 (2nd), 3-5 Senior #1 (1st), 3-5 Senior #2 (1st), 3-5 Super Sr. #2 (1st), 4-6 Super Sr. #7 (1st), 5-7 Senior #1 (2nd), 5-7 Senior #4 (2nd), 5-7 Super Sr. #1 (2nd), 5-7 Super Sr. #2 (2nd) |
| David Moorehead | 9 | 5 | 1-3 Super Sr. #1 (1st), 2-4 Senior #1 (1st), 2-4 Senior #4 (1st), 2-4 Senior #5 (1st), 2-4 Super Sr. #1 (1st), 2-4 Super Sr. #3 (1st), 2-4 Super Sr. #7 (1st), 3-5 Senior #1 (2nd), 3-5 Senior #4 (2nd), 3-5 Senior #5 (2nd), 3-5 Super Sr. #1 (2nd), 3-5 Super Sr. #3 (1st), 3-5 Super Sr. #7 (2nd), 4-6 Super Sr. #5 (1st) |
| Scott Easton | 7 | 8 | 1-3 Super Sr. #7 (1st), 2-4 Senior #7 (1st), 2-4 Super Sr. #3 (2nd), 2-4 Super Sr. #6 (2nd), 3-5 Senior #7 (1st), 3-5 Super Sr. #6 (2nd), 4-6 Senior #2 (1st), 4-6 Senior #3 (2nd), 4-6 Super Sr. #3 (1st), 4-6 Super Sr. #6 (2nd), 5-7 Senior #2 (1st), 5-7 Senior #3 (2nd), 5-7 Senior #2 (2nd), 5-7 Senior #3 (2nd), 5-7 Super Sr. #3 (1st) |
| Kent Sherfey | 8 | 4 | 1-3 Super Sr. #6 (1st), 2-4 Super Sr. #4 (1st), 3-5 Super Sr. #1 (1st), 3-5 Super Sr. #5 (1st), 4-6 Senior #2 (2nd), 4-6 Senior #7 (2nd), 4-6 Super Sr. #1 (2nd), 4-6 Super Sr. #5 (2nd), 5-7 Senior #3 (1st), 5-7 Senior #2 (1st), 5-7 Senior #3 (1st), 5-7 Super Sr. #1 (1st) |
| Don (SS) Breeden | 8 | 3 | 2-4 Senior #3 (1st), 2-4 Super Sr. #2 (1st), 3-5 Senior #3 (1st), 3-5 Senior #8 (2nd), 3-5 Super Sr. #2 (2nd), 3-5 Super Sr. #7 (1st), 4-6 Senior #1 (2nd), 4-6 Senior #3 (1st), 4-6 Senior #8 (1st), 4-6 Super Sr. #2 (1st), 5-7 Super Sr. #2 (1st) |
| Stephen Slocum | 5 | 2 | 3-5 Senior #4 (1st), 3-5 Senior #5 (1st), 3-5 Super Sr. #6 (1st), 4-6 Senior #4 (2nd), 4-6 Senior #5 (2nd), 5-7 Senior #1 (1st), 5-7 Senior #4 (1st) |
| John (SS) Huber | 5 | 1 | 4-6 Senior #1 (1st), 4-6 Senior #5 (1st), 4-6 Super Sr. #4 (2nd), 5-7 Senior #1 (1st), 5-7 Senior #4 (1st), 5-7 Super Sr. #4 (1st) |
| Doug (SS) Hergenrader | 3 | 5 | 1-3 Senior #4 (2nd), 1-3 Senior #7 (1st), 1-3 Super Sr. #8 (2nd), 4-6 Senior #4 (1st), 4-6 Senior #6 (1st), 4-6 Super Sr. #7 (2nd), 5-7 Senior #5 (2nd), 5-7 Super Sr. #4 (2nd) |
| Phil (SS) Rice | 3 | 4 | 1-3 Senior #4 (1st), 1-3 Senior #6 (1st), 1-3 Super Sr. #4 (2nd), 1-3 Super Sr. #5 (2nd), 2-4 Super Sr. #5 (1st), 4-6 Senior #6 (2nd), 5-7 Senior #5 (2nd) |
| Tom (SS) Patton | 4 | 1 | 2-4 Super Sr. #8 (1st), 3-5 Senior #9 (2nd), 4-6 Senior #9 (1st), 4-6 Super Sr. #8 (1st), 5-7 Senior #6 (1st) |
| Kevin Mason | 3 | 3 | 2-4 Senior #5 (2nd), 3-5 Super Sr. #4 (1st), 4-6 Super Sr. #1 (1st), 4-6 Super Sr. #6 (1st), 5-7 Senior #1 (2nd), 5-7 Super Sr. #3 (2nd) |
| Danny Bradley | 2 | 5 | 2-4 Senior #7 (2nd), 2-4 Super Sr. #5 (2nd), 3-5 Super Sr. #4 (2nd), 3-5 Super Sr. #5 (2nd), 4-6 Senior #7 (1st), 4-6 Super Sr. #4 (1st), 5-7 Senior #4 (2nd) |
| Brian Menini | 1 | 7 | 1-3 Super Sr. #2 (2nd), 2-4 Super Sr. #6 (1st), 3-5 Senior #2 (2nd), 3-5 Senior #3 (2nd), 3-5 Senior #7 (2nd), 3-5 Super Sr. #3 (2nd), 4-6 Super Sr. #2 (2nd), 4-6 Super Sr. #3 (2nd) |
| Alan Shovan | 2 | 4 | 1-3 Senior #1 (2nd), 1-3 Super Sr. #4 (1st), 1-3 Super Sr. #5 (1st), 2-4 Senior #4 (2nd), 2-4 Senior #6 (2nd), 2-4 Super Sr. #4 (2nd) |
| Dave (SS) Kucera | 2 | 2 | 1-3 Senior #3 (1st), 1-3 Super Sr. #3 (1st), 2-4 Senior #2 (2nd), 2-4 Senior #3 (2nd) |
| Craig (SD) Slocum | 2 | 1 | 3-5 Senior #9 (1st), 3-5 Super Sr. #8 (1st), 4-6 Senior #9 (2nd) |
| John (SS) Sheaffer | 0 | 6 | 1-3 Senior #2 (2nd), 1-3 Senior #3 (2nd), 1-3 Senior #7 (2nd), 1-3 Super Sr. #3 (2nd), 1-3 Super Sr. #7 (2nd), 5-7 Senior #2 (2nd) |
| Mark (SS) Pettitt | 1 | 3 | 1-3 Senior #5 (2nd), 1-3 Senior #6 (2nd), 1-3 Super Sr. #6 (2nd), 3-5 Senior #6 (1st) |
| Bob (SD) Heifner | 2 | 0 | 1-3 Senior #9 (1st), 2-4 Senior #9 (1st) |
| John (SS) Shaw | 2 | 0 | 2-4 Senior #8 (1st), 3-5 Senior #8 (1st) |
| Blake Howard | 1 | 2 | 1-3 Senior #9 (2nd), 1-3 Super Sr. #9 (2nd), 5-7 Senior #6 (1st) |
| Dave (SD) Pritts | 1 | 2 | 1-3 Super Sr. #9 (1st), 3-5 Super Sr. #8 (2nd), 4-6 Super Sr. #8 (2nd) |
| Gerry (SS) Keslar | 1 | 2 | 2-4 Senior #6 (1st), 2-4 Super Sr. #8 (2nd), 5-7 Senior #6 (2nd) |
| David Carter Jr. | 1 | 1 | 1-3 Senior #8 (2nd), 5-7 Senior #5 (1st) |
| Ryan Ragland | 1 | 1 | 3-5 Senior #6 (2nd), 5-7 Senior #5 (1st) |
| David Waswo | 1 | 0 | 1-3 Senior #5 (1st) |
| Kevin Rothove | 0 | 2 | 2-4 Senior #9 (2nd), 5-7 Senior #6 (2nd) |
| Keith Schneider | 0 | 1 | 4-6 Senior #8 (2nd) |
Bracket Detail
Posted by Dan Schmerbach